Sản Phẩm Giao Dịch
Theo dõi Chúng tôi
Hàng hóa giao dịch | Dầu đậu tương CBOT |
Mã hàng hóa | ZLE |
Độ lớn hợp đồng | 60 000 pound / Lot |
Đơn vị yết giá | cent / pound |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.01 cent /pound |
Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12. |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu: $0.040/pound Giới hạn giá mở rộng: $0.060/pound |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Dầu đậu tương theo tiêu chuẩn của CBOT |
Hiện tại VIETFUTURES chưa giao dịch Hợp đồng Quyền chọn đối với sản phẩm này.
Hàng hóa cơ sở | Dầu đậu tương CBOT |
Mã hàng hóa | MZL |
Độ lớn hợp đồng | 6,000 pound / Lot |
Đơn vị yết giá | cent / pound |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.02 cent / pound |
Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Vào thứ 6, trước ít nhất 2 ngày làm việc so với ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn. Nếu thứ 6 không phải ngày làm việc, ngày giao dịch cuối cùng sẽ là ngày làm việc liền trước đó. |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá |
|
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Hiện tại VIETFUTURES chưa giao dịch Hợp đồng Quyền chọn đối với sản phẩm này.
Hàng hóa giao dịch | Đậu tương CBOT |
Mã hàng hóa | ZSE |
Độ lớn hợp đồng | 5000 giạ / Lot |
Đơn vị yết giá | cent / giạ |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.25 cent / giạ |
Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu: $0.95/giạ Giới hạn giá mở rộng: $1.45/giạ |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Đậu tương loại 1, loại 2, loại 3 |
Hiện tại VIETFUTURES chưa giao dịch Hợp đồng Quyền chọn đối với sản phẩm này.
Hàng hóa giao dịch | Đậu tương CBOT |
Mã hàng hóa | ZSE |
Độ lớn hợp đồng | 5000 giạ / Lot |
Đơn vị yết giá | cent / giạ |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.25 cent / giạ |
Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu: $0.95/giạ Giới hạn giá mở rộng: $1.45/giạ |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Đậu tương loại 1, loại 2, loại 3 |
Hiện tại VIETFUTURES chưa giao dịch Hợp đồng Quyền chọn đối với sản phẩm này.
Hàng hóa giao dịch | Đậu tương CBOT |
Mã hàng hóa | XB |
Độ lớn hợp đồng | 1 000 giạ / lot |
Đơn vị yết giá | cent / giạ |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.125 cent / giạ |
Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11. |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu: $0.95/giạ
Giới hạn giá mở rộng: $1.45/giạ |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Đậu tương loại 1, loại 2, loại 3 |
Hiện tại VIETFUTURES chưa giao dịch Hợp đồng Quyền chọn đối với sản phẩm này.
Hàng hóa giao dịch | Gạo thô CBOT |
Mã hàng hóa | ZRE |
Độ lớn hợp đồng | 2 000 cwt (~ 91 tấn hoặc 200,000 pound) / lot |
Đơn vị yết giá | cent / cwt |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6
– Phiên 1: 07:00 – 09:00 – Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.5 cent / cwt |
Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV từng thời điểm |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV từng thời điểm |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu:$1.10/cwt Giới hạn giá mở rộng: $1.65/cwt |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Gạo thô hạt dài loại 1, Gạo thô hạt dài loại 2 |
Hiện tại VIETFUTURES chưa giao dịch Hợp đồng Quyền chọn đối với sản phẩm này.
Hàng hóa giao dịch | Khô đậu tương CBOT |
Mã hàng hóa | ZME |
Độ lớn hợp đồng | 100 tấn thiếu (~ 91 tấn) / Lot |
Đơn vị yết giá | USD / tấn thiếu |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.1 USD / tấn thiếu |
Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12. |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu: $25/tấn Giới hạn giá mở rộng: $40/tấn |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Khô đậu tương theo tiêu chuẩn của CBOT |
Hiện tại VIETFUTURES chưa giao dịch Hợp đồng Quyền chọn đối với sản phẩm này.
Hàng hóa cơ sở | Khô đậu tương CBOT |
Mã hàng hóa | MZM |
Độ lớn hợp đồng | 10 tấn thiếu / Lot |
Đơn vị yết giá | USD / tấn thiếu |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.2 USD / tấn thiếu |
Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Vào thứ 6, trước ít nhất 2 ngày làm việc so với ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn. Nếu thứ 6 không phải ngày làm việc, ngày giao dịch cuối cùng sẽ là ngày làm việc liền trước đó. |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá |
|
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Hiện tại VIETFUTURES chưa giao dịch Hợp đồng Quyền chọn đối với sản phẩm này.
Hàng hóa giao dịch | Lúa mì Chicago Soft Red Winter CBOT |
Mã hàng hóa | ZWA |
Độ lớn hợp đồng | 5000 giạ / Lot |
Đơn vị yết giá | cent / giạ |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.25 cent / giạ |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu: $0.50/giạ Giới hạn giá mở rộng: $0.75/giạ |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Lúa mì SRW loại 1, loại 2 |
Hàng hóa giao dịch | Lúa mỳ CBOT |
Mã hàng hóa | C.ZWA / P.ZWA |
Tài sản cơ sở | Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Lúa mỳ CBOT |
Độ lớn hợp đồng | 01 Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Lúa mỳ CBOT |
Đơn vị yết giá | cent / giạ |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.125 cent / giạ |
Tháng đáo hạn | – Tháng kỳ hạn hiện tại, hai tháng tiếp theo
– 6 tháng kỳ hạn 3, 5, 7, 9, 12 tính từ tháng hiện tại và thêm một tháng 7 được niêm yết vào tháng 7 |
Ngày giao dịch cuối cùng | Thứ Sáu gần nhất và trước ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn ít nhất 2 ngày làm việc |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Phương thức thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MXV |
Mức giá thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MXV |
Kiểu quyền chọn | Quyền chọn kiểu Mỹ |
Hàng hóa giao dịch | Lúa mì Kansas CBOT |
Mã hàng hóa | KWE |
Độ lớn hợp đồng | 5 000 giạ / lot |
Đơn vị yết giá | cent / giạ |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.25 cent / giạ |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu: $0.5/giạ
Giới hạn giá mở rộng: $0.75/giạ |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Lúa mì Kansas loại 1, loại 2 |
Hiện tại VIETFUTURES chưa giao dịch Hợp đồng Quyền chọn đối với sản phẩm này.
Hàng hóa giao dịch | Lúa mì Chicago Soft Red Winter CBOT |
Mã hàng hóa | XW |
Độ lớn hợp đồng | 1000 giạ / Lot |
Đơn vị yết giá | cent / giạ |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.125 cent / giạ |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu: $0.50/giạ Giới hạn giá mở rộng: $0.75/giạ |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Lúa mì SRW loại 1, loại 2 |
Hiện tại VIETFUTURES chưa giao dịch Hợp đồng Quyền chọn đối với sản phẩm này.
Hàng hóa cơ sở | Ngô CBOT |
Mã hàng hóa | MZC |
Độ lớn hợp đồng | 500 giạ / Lot |
Đơn vị yết giá | cent / giạ |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.5 cent / giạ |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Vào thứ 6, trước ít nhất 2 ngày làm việc so với ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn. Nếu thứ 6 không phải ngày làm việc, ngày giao dịch cuối cùng sẽ là ngày làm việc liền trước đó |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá |
|
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Hiện tại VIETFUTURES chưa giao dịch Hợp đồng Quyền chọn đối với sản phẩm này.
Hàng hóa giao dịch | Ngô CBOT |
Mã hàng hóa | ZCE |
Độ lớn hợp đồng | 5000 giạ / Lot |
Đơn vị yết giá | cent / giạ |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.25 cent / giạ |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu: $0.35/giạ Giới hạn giá mở rộng: $0.55/giạ |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Ngô hạt vàng loại 1, loại 2, loại |
Hàng hóa giao dịch | Ngô CBOT |
Mã hàng hóa | C.ZCE / P.ZCE |
Tài sản cơ sở | Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Ngô CBOT |
Độ lớn hợp đồng | 01 Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Ngô CBOT |
Đơn vị yết giá | cent / giạ |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.125 cent / giạ |
Tháng đáo hạn | – Tháng kỳ hạn hiện tại, hai tháng tiếp theo và: – Niêm yết 2 hợp đồng tháng 3 sau khi hợp đồng tháng 8 gần nhất đáo hạn – Niêm yết 2 hợp đồng tháng 5 sau khi hợp đồng tháng 10 gần nhất đáo hạn – Niêm yết 2 hợp đồng tháng 9 sau khi hợp đồng tháng 4 gần nhất đáo hạn – Niêm yết 6 hợp đồng tháng 7 và tháng 12 sau khi hợp đồng tháng 12 gần nhất đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Thứ Sáu gần nhất và trước ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn ít nhất 2 ngày làm việc |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Phương thức thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MXV |
Mức giá thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MXV |
Kiểu quyền chọn | Quyền chọn kiểu Mỹ |
Hàng hóa cơ sở | Ngô CBOT |
Mã hàng hóa | MZC |
Độ lớn hợp đồng | 500 giạ / Lot |
Đơn vị yết giá | cent / giạ |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.5 cent / giạ |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Vào thứ 6, trước ít nhất 2 ngày làm việc so với ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn. Nếu thứ 6 không phải ngày làm việc, ngày giao dịch cuối cùng sẽ là ngày làm việc liền trước đó |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá |
|
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Hiện tại VIETFUTURES chưa giao dịch Hợp đồng Quyền chọn đối với sản phẩm này.
Hàng hóa giao dịch | Ngô CBOT |
Mã hàng hóa | XC |
Độ lớn hợp đồng | 1000 giạ / Lot |
Đơn vị yết giá | cent / giạ |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.125 cent / giạ |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu: $0.35/giạ Giới hạn giá mở rộng: $0.55/giạ |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Ngô hạt vàng loại 1, loại 2, loại 3 |
Hiện tại VIETFUTURES chưa giao dịch Hợp đồng Quyền chọn đối với sản phẩm này.
Hàng hóa giao dịch | Bông Loại 2 ICE US |
Mã hàng hóa | CTE |
Độ lớn hợp đồng | 50 000 pound/ lot |
Đơn vị yết giá | cent / pound |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
08:00 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.01 cent / pound |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 10, 12 |
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | 5 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | 17 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Giới hạn giá hàng ngày dao động từ 3 đến 7 cent/pound |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Hiện tại VIETFUTURES chưa giao dịch Hợp đồng Quyền chọn đối với sản phẩm này.
Hàng hóa giao dịch | Cacao ICE US |
Mã hàng hóa | CCE |
Độ lớn hợp đồng | 10 tấn / lot |
Đơn vị yết giá | USD / tấn |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
15:45 – 00:30 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 1 USD / tấn |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
Ngày đăng ký giao nhận | Trước ngày |
Ngày thông báo đầu tiên | Trước ngày làm việc thứ sáu của tháng đáo hạn 10 ngày làm việc |
Ngày giao dịch cuối cùng | Trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn 11 ngày làm việc |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Không quy định |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Hiện tại VIETFUTURES chưa giao dịch Hợp đồng Quyền chọn đối với sản phẩm này.
Hàng hóa giao dịch | Cao su RSS3 OSE |
Mã hàng hóa | TRU |
Độ lớn hợp đồng | 5 tấn/ lot |
Đơn vị yết giá | JPY / kg |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 – 13:15 • Phiên 2: 14:30 – 17:00 |
Bước giá | 0.1 JPY / kg |
Tháng đáo hạn | 12 tháng liên tiếp |
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | 4 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn (riêng tháng 12 là 4 ngày làm việc trước ngày 28 tháng 12) |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | 10% giá thanh toán |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Hiện tại VIETFUTURES chưa giao dịch Hợp đồng Quyền chọn đối với sản phẩm này.
Hàng hóa giao dịch | Cao su TSR20 SICOM |
Mã hàng hóa | ZFT |
Độ lớn hợp đồng | 5 tấn/ lot |
Đơn vị yết giá | cent / kg |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
06:55 – 17:00 |
Bước giá | 0.1 cent / kg |
Tháng đáo hạn | 12 tháng liên tiếp |
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | 10% giá thanh toán |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Hiện tại VIETFUTURES chưa giao dịch Hợp đồng Quyền chọn đối với sản phẩm này.
Hàng hóa giao dịch | Cà phê Arabica ICE US (Coffee C) |
Mã hàng hóa | KCE |
Độ lớn hợp đồng | 37 500 pounds / Lot |
Đơn vị yết giá | cent / pound |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
15:15 – 00:30 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.05 cent / pound |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
Ngày đăng ký giao nhận | 05 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | 07 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | 08 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Không quy định |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Cà phê Arabica loại 1, loại 2, loại 3 |
Hàng hóa giao dịch | Cà phê Arabica ICE US |
Mã hàng hóa | C.KCE / P.KCE |
Tài sản cơ sở | Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Cà phê Arabica ICE US |
Độ lớn hợp đồng |
01 Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Cà phê Arabica ICE US |
Đơn vị yết giá | cent / pound |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
15:15 – 23:30 |
Bước giá | 0.01 cent/pound |
Tháng đáo hạn | – Tháng đáo hạn thông thường (Regular Options): Tháng 3, 5, 7, 9, 12
– Tháng đáo hạn nối tiếp (Serial Options): 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11 – Với mỗi serial options, hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn cơ sở là hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn liền sau gần nhất |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày thứ sáu thứ hai của tháng trước tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Phương thức thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MXV |
Mức giá thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MXV |
Kiểu quyền chọn | Quyền chọn kiểu Mỹ |
Hàng hóa giao dịch | Cà phê Robusta ICE |
Mã hàng hóa | LRC |
Độ lớn hợp đồng | 10 tấn / Lot |
Đơn vị yết giá | USD / tấn |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
15:00 – 23:30 |
Bước giá | 1 USD / tấn |
Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3 5,7, 9, 11, với tổng số tháng được niêm yết là 10 |
Ngày đăng ký giao nhận | 05 ngày trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc thứ 4 trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc thứ 4 trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn vào lúc 19h30 |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Không quy định |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Cà phê Robusta loại 1, loại 2, loại 3 |
Hàng hóa giao dịch | Dầu cọ thô BMDX |
Mã hàng hóa | MPO |
Độ lớn hợp đồng | 25 tấn / lot |
Đơn vị yết giá | MYR / tấn |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 09:30 – 11:30 • Phiên 2: 13:30 – 17:00 Thứ 2 – Thứ 5: • Phiên 3: 20:00 – 22:30 |
Bước giá | 01 MYR / tấn |
Tháng đáo hạn | Tháng hiện tại, 11 tháng kế tiếp và các tháng lẻ trong giai đoạn 3 năm tiếp theo |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Trưa ngày 15 của tháng đáo hạn, nếu ngày 15 là ngày nghỉ thì ngày giao dịch cuối cùng sẽ được đẩy lên ngày làm việc liền trước ngày 15 |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Hàng hóa giao dịch | Dầu cọ thô BMDX |
Mã hàng hóa | MPO |
