FUTURES MARGIN LEVEL
| STT | Goods | Commodity Code | Commodity Group | Foreign Exchange Department | Initial Margin/Contract (VND) |
| 1 | Dầu đậu Tương | ZLE | Agricultural products | CBOT | 62,203,680 VND |
| 2 | Soybean | ZSE | Agricultural products | CBOT | 74,298,840 VND |
| 3 | Mini Soybeans | XB | Agricultural products | CBOT | 14,859,768 VND |
| 4 | Raw rice | ZRE | Agricultural products | CBOT | 54,443,928 VND |
| 5 | Khô đậu Tương | ZME | Agricultural products | CBOT | 69,115,200 VND |
| 6 | Wheat | ZWA | Agricultural products | CBOT | 60,475,800 VND |
| 7 | Mini Wheat | XW | Agricultural products | CBOT | 13,131,888 VND |
| 8 | Lúa Mỳ Kansas | KWE | Agricultural products | CBOT | 65,659,440 VND |
| 9 | Corn | ZCE | Agricultural products | CBOT | 36,285,480 VND |
| 10 | Mini Corn | XC | Agricultural products | CBOT | 7,257,096 VND |
| 11 | Crude palm oil | MPO | Industrial materials | BMDX | 60,965,400 VND |
| 12 | Robusta Coffee | LRC | Industrial materials | ICEEU | 233,263,800 VND |
| 13 | White sugar | QW | Industrial materials | ICEUS | 67,764,312 VND |
| 14 | Cotton yarn | CTE | Industrial materials | ICEUS | 55,637,736 VND |
| 15 | Cocoa | CCE | Industrial materials | ICEUS | 391,192,032 VND |
| 16 | Arabica Coffee | KCE | Industrial materials | ICEUS | 359,744,616 VND |
| 17 | Sugar 11 | SBE | Industrial materials | ICEUS | 49,166,040 VND |
| 18 | RSS3 rubber | TRU | Industrial materials | OSE | 29,620,800 VND |
| 19 | TSR20 rubber | ZFT | Industrial materials | SGX | 22,462,440 VND |
| 20 | Silver | SIE | Metal | COMEX | 518,364,000 VND |
| 21 | Mini silver | MQI | Metal | COMEX | 259,182,000 VND |
| 22 | Silver micro | SIL | Metal | COMEX | 103,672,800 VND |
| 23 | Copper | CPE | Metal | COMEX | 311,018,400 VND |
| 24 | Mini copper | MQC | Metal | COMEX | 155,509,200 VND |
| 25 | Copper micro | MHG | Metal | COMEX | 31,101,840 VND |
| 26 | Nhôm COMEX | ALI | Metal | COMEX | 138,230,400 VND |
| 27 | Platinum | PLE | Metal | NYMEX | 120,951,600 VND |
| 28 | Iron ore | FEF | Metal | SGX | 35,248,752 VND |
| 29 | Copper LME | LDKZ | Metal | LME | 485,639,000 VND |
| 30 | LME Aluminum | LALZ | Metal | LME | 106,683,500 VND |
| 31 | Lead LME | LEDZ | Metal | LME | 102,756,500 VND |
| 32 | LME tin | LTIZ | Metal | LME | 536,035,500 VND |
| 33 | Zinc LME | LZHZ | Metal | LME | 160,352,500 VND |
| 34 | Nickel LME | LNI2 | Metal | LME | 287,613,480 VND |
| 35 | FOB Türkiye Rebar | SSR | Metal | LME | 10,995,600 VND |
| 36 | Türkiye CFR Scrap Steel | SSC | Metal | LME | 8,377,600 VND |
| 37 | Hot rolled steel coil FOB China | LHC | Metal | LME | 17,540,600 VND |
| 38 | Low sulfur oil | QP | Energy | ICEEU | 158,650,800 VND |
| 39 | Brent oil | QO | Energy | ICEEU | 183,500,856 VND |
| 40 | Brent mini crude oil | BM | Energy | ICEGS | 26,389,440 VND |
| 41 | WTI oil | CLE | Energy | NYMEX | 205,052,232 VND |
| 42 | WTI Mini Oil | MCL | Energy | NYMEX | 102,541,824 VND |
| 43 | Dầu WTI Micro | MCLE | Energy | NYMEX | 20,483,232 VND |
| 44 | Natural gas | NGE | Energy | NYMEX | 97,169,688 VND |
| 45 | Mini natural gas | NQG | Energy | NYMEX | 24,284,568 VND |
| 46 | RBOB Gasoline | RBE | Energy | NYMEX | 233,483,712 VND |
| 38 | ACM Nano Silver | SI5CO | Metal | ACM | 4,712,400 VND |
| 39 | Platinum Nano ACM | PL1NY | Metal | ACM | 7,854,000 VND |
| 40 | ACM Nano Copper | PC2CO | Metal | ACM | 6,283,200 VND |
| 41 | Micro corn | MZC | Agricultural products | CBOT | 3,644,256 VND |
| 42 | Soybean micro | MZS | Agricultural products | CBOT | 7,445,592 VND |
| 43 | Soybean oil micro | MZL | Agricultural products | CBOT | 6,220,368 VND |
| 44 | Dried soybean micro | MZM | Agricultural products | CBOT | 7,257,096 VND |
| 45 | Wheat micro | MZW | Agricultural products | CBOT | 6,063,288 VND |
OPTIONS CONTRACT MARGIN LEVEL
| STT | Goods | Commodity Code | Foreign Exchange Department | Hợp Đồng Quyền Chọn | Initial Margin/Contract (VND) |
| 1 | Brent crude oil | QO | ICE EU | MUA | 183,500,856 VND |
| 2 | Brent crude oil | QO | ICE EU | BÁN | 183,500,856 VND |
| 3 | WTI crude oil | CLE | NYMEX | MUA | 205,052,232 VND |
| 4 | WTI crude oil | CLE | NYMEX | BÁN | 205,052,232 VND |
| 5 | Natural gas | NGE | NYMEX | MUA | 97,169,688 VND |
| 6 | Natural gas | NGE | NYMEX | BÁN | 97,169,688 VND |
| 7 | Đường số 11 | SBE | ICE US | MUA | 49,166,040 VND |
| 8 | Đường số 11 | SBE | ICE US | BÁN | 49,166,040 VND |
| 9 | Arabica Coffee | KCE | ICE US | MUA | 359,744,616 VND |
| 10 | Arabica Coffee | KCE | ICE US | BÁN | 359,744,616 VND |
| 11 | Corn | ZCE | CBOT | MUA | 36,285,480 VND |
| 12 | Corn | ZCE | CBOT | BÁN | 36,285,480 VND |
| 13 | Đậu nành | ZSE | CBOT | MUA | 74,298,840 VND |
| 14 | Đậu nành | ZSE | CBOT | BÁN | 74,298,840 VND |
| 15 | Lúa mì | ZWA | CBOT | MUA | 60,475,800 VND |
| 16 | Lúa mì | ZWA | CBOT | BÁN | 60,475,800 VND |